Camshaft Rocker Arm Bridge CITROEN RELAY JUMPER PEUGEOT BOXER 2.2 HDI 4HV P22DTE
£299.00
Tax included
4 Items
Specific References
| 6C1Q-6A273-BB, 1372744, 1545166, 8C16-6A273-AA, BK, BK2Q-6A270-AA, 1688422, FORD 1688422, BK2Q 6A270 AA, BK2Q6A270AA, FORD, CAM955 647277, CS2308 0801.LL, 1688422 BK2Q6A270AA 50007050,, 0801.EA 9676647480 WG1490429, WG1779091, ENGINE CODES 4HV(P22DTE) 4HG 4HU 4HH 4HJ, P22DTE), DRFF DRFS DRFD DRFC DRFB DRFA, DRFS DRFF DRFG, CVF5 CYFG CYFD CYFC CYFB CYFA, CYF4 CVFF, CY14 CYF5 CYFG CVF5 QVFA QWFA, DRFE UHFC UHFB UHFA, H9FB UHFA USF6 PGFB, PGFA SRFE SRFD SRFC, SRFB SRFA DRFG CYFF CYF4, CVFS DRFS, LAND ROVER ZSD-422, INLET CAMSHAFT, EXHAUST CAMSHAFT FITING POSITION EXHAUST, FORD 6C1Q6A273AC, EXHAUST CAMSHAFT FITING, INLET CAMSHAFT FITING POSITION INLET, CAMSHAFT KIT |
| CITROËN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model | Engine Code | CC | Body | Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JUMPER Bus | 4HH (P22DTE) | 2198 | Bus | 07/2011 -> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JUMPER Bus | 4HJ (P22DTE) | 2198 | Bus | 07/2011 -> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JUMPER Bus | 4HU (P22DTE) | 2198 | Bus | 04/2006 -> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JUMPER Bus | 4HV (P22DTE) | 2198 | Bus | 04/2006 -> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JUMPER Platform/Chassis | 4HH (P22DTE) | 2198 | Platform/Chassis | 07/2011 -> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JUMPER Platform/Chassis | 4HJ (P22DTE) | 2198 | Platform/Chassis | 07/2011 -> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JUMPER Platform/Chassis | 4HU (P22DTE) | 2198 | Platform/Chassis | 04/2006 -> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JUMPER Platform/Chassis | 4HV (P22DTE) | 2198 | Platform/Chassis | 04/2006 -> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JUMPER Van | 4HH (P22DTE) | 2198 | Van | 01/2012 -> 05/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JUMPER Van | 4HH (P22DTE) | 2198 | Van | 07/2011 -> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JUMPER Van | 4HJ (P22DTE) | 2198 | Van | 07/2011 -> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JUMPER Van | 4HU (P22DTE) | 2198 | Van | 04/2006 -> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JUMPER Van | 4HV (P22DTE) | 2198 | Van | 04/2006 -> 12/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model | Engine Code | CC | Body | Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DUCATO Bus (250_, 290_) | 4HV | 2198 | Bus | 07/2006 -> 05/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DUCATO Platform/Chassis (250_, 290_) | 4HV | 2198 | Platform/Chassis | 07/2006 -> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DUCATO Van (250_, 290_) | 4HV | 2198 | Van | 07/2006 -> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model | Engine Code | CC | Body | Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) | DRFF | 2198 | Bus | 04/2012 -> 12/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | CYFA; CYFB; CYFC; CYFD | 2198 | Bus | 10/2011 -> 08/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | DRFA; DRFB; DRFC; DRFD; DRFE | 2198 | Bus | 10/2011 -> 08/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | P8FA; P8FB | 2198 | Bus | 04/2006 -> 08/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | PGFA; PGFB; UHFA; UHFB; UHFC | 2198 | Bus | 10/2007 -> 08/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | QVFA | 2198 | Bus | 04/2006 -> 08/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | QWFA | 2198 | Bus | 04/2006 -> 08/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | SRFA; SRFB; SRFC; SRFD; SRFE | 2198 | Bus | 10/2008 -> 08/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) | DRFF | 2198 | Bus | 04/2012 -> 12/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRANSIT CUSTOM V362 Van (FY, FZ) | DRFF | 2198 | Van | 04/2012 -> 12/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | CYFA; CYFB; CYFC; CYFD | 2198 | Platform/Chassis | 10/2011 -> 08/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | DRFA; DRFB; DRFC; DRFD; DRFE | 2198 | Platform/Chassis | 10/2011 -> 08/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | P8FA; P8FB | 2198 | Platform/Chassis | 04/2006 -> 08/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | PGFA; PGFB; UHFA; UHFB; UHFC | 2198 | Platform/Chassis | 10/2007 -> 09/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | QVFA | 2198 | Platform/Chassis | 04/2006 -> 08/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | QWFA | 2198 | Platform/Chassis | 04/2006 -> 08/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | SRFA; SRFB; SRFC; SRFD; SRFE | 2198 | Platform/Chassis | 10/2008 -> 08/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRANSIT TOURNEO Bus | CYFA; CYFB; CYFC; CYFD | 2198 | Bus | 10/2011 -> 08/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRANSIT TOURNEO Bus | PGFA; PGFB; UHFA; UHFB; UHFC | 2198 | Bus | 10/2007 -> 08/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRANSIT TOURNEO Bus | QVFA | 2198 | Bus | 07/2006 -> 08/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRANSIT TOURNEO Bus | QWFA | 2198 | Bus | 07/2006 -> 08/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRANSIT TOURNEO Bus | SRFA; SRFB; SRFC; SRFD; SRFE | 2198 | Bus | 10/2008 -> 08/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) | DRFF | 2198 | Bus | 08/2013 -> 03/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) | DRFF | 2198 | Platform/Chassis | 08/2013 -> 03/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRANSIT V363 Van (FCD, FDD) | DRFF | 2198 | Van | 08/2013 -> 03/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRANSIT Van (FA_ _) | CYFA; CYFB; CYFC; CYFD | 2198 | Van | 10/2011 -> 08/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRANSIT Van (FA_ _) | DRFA; DRFB; DRFC; DRFD; DRFE | 2198 | Van | 10/2011 -> 08/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRANSIT Van (FA_ _) | P8FA; P8FB | 2198 | Van | 04/2006 -> 08/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRANSIT Van (FA_ _) | PGFA; PGFB; UHFA; UHFB; UHFC | 2198 | Van | 10/2007 -> 08/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRANSIT Van (FA_ _) | QVFA | 2198 | Van | 04/2006 -> 08/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRANSIT Van (FA_ _) | QWFA | 2198 | Van | 04/2006 -> 08/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRANSIT Van (FA_ _) | SRFA; SRFB; SRFC; SRFD; SRFE | 2198 | Van | 10/2008 -> 08/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAND ROVER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model | Engine Code | CC | Body | Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEFENDER Cabrio (L316) | DT224 | 2198 | Open Off-Road Vehicle | 08/2011 -> 02/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEFENDER Pick Up (L316) | DT224 | 2198 | Open Off-Road Vehicle | 08/2011 -> 02/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEFENDER Platform/Chassis (L316) | DT224 | 2198 | Platform/Chassis | 08/2011 -> 02/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEFENDER Station Wagon (L316) | DT224 | 2198 | Closed Off-Road Vehicle | 02/2015 -> 02/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEFENDER Station Wagon (L316) | DT224 | 2198 | Closed Off-Road Vehicle | 08/2011 -> 02/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PEUGEOT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model | Engine Code | CC | Body | Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOXER Bus | 4HH (P22DTE) | 2198 | Bus | 03/2011 -> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOXER Bus | 4HU (P22DTE) | 2198 | Bus | 04/2006 -> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOXER Bus | 4HV (P22DTE) | 2198 | Bus | 04/2006 -> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOXER Platform/Chassis | 4HH (P22DTE) | 2198 | Platform/Chassis | 03/2011 -> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOXER Platform/Chassis | 4HU (P22DTE) | 2198 | Platform/Chassis | 04/2006 -> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOXER Platform/Chassis | 4HV (P22DTE) | 2198 | Platform/Chassis | 04/2006 -> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOXER Van | 4HH (P22DTE) | 2198 | Van | 03/2011 -> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOXER Van | 4HH (P22DTE) | 2198 | Van | 03/2011 -> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOXER Van | 4HU (P22DTE) | 2198 | Van | 04/2006 -> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOXER Van | 4HV (P22DTE) | 2198 | Van | 04/2006 -> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 Items