Exhaust & Intake Camshaft for Ford KUGA C-MAX FOCUS GALAXY MONDEO 1.6 EcoBoost

£369.00
Tax included
5 Items

Specific References

BM5G 6A268 AA OE MOTIVE T4349, 1729166 FORD BM5G6A268AA, BM5G6A268AA, BM5G-6A268-AA, BM5G 6A268 AA, BM5G.6A268.AA, BM5G.6A268AA, BM5G-6A268AA, 1729166, JQD, JQM, JTB, JTD, JTJ, JTM, JTW, JQDA, JQDB, JQMA, JQMB, JTBA, JTBB, JTDA, JTDB, JTJA, JTMA, JTWA, JTWB, B 6164 T, B 6164 T2, B 6164 T3, B 6164 T4, 1,6, 1.6, FORD GALAXY II (WA6) JTWA; JTWB 1.6 Petrol, FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) JQDA; JQDB 1.6, FORD KUGA II (DM2) JQMA; JQMB 1.6 Petrol, FORD MONDEO IV Saloon (BA7) JTBA; JTBB 1.6 Petrol, FORD S-MAX (WA6) JTWA; JTWB 1.6 Petrol, FORD TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408, CONNECT V408 MPV JQGA 1.6 Petrol, BM5G 6A267 AA OE MOTIVE T4348, BM5G6A267AA, 1729163 BM5G-6A267-AA BM5G6A267AA, T4348, KOLBENSCHMIDT 50007926 Camshaft, ET ENGINETEAM HV0438 Camshaft, ET ENGINETEAM HV0437 Camshaft, KOLBENSCHMIDT 50007925 Camshaft Intake Side

Qty :

  • NEW
  • 1x intake camshaft
  • 1x exhaust camshaft
  • Ford 1.6 EcoBoost

MAKE MODEL ENGINE CODE LITRE FUEL BODY KW PS VALVES
PER CYL
CYL DATES
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) JQDA; JQDB 1.6 Petrol MPV 110 150 4 4 12/2010 -> 06/2019
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) JTDA; JTDB 1.6 Petrol MPV 134 182 4 4 12/2010 -> 06/2019
FORD C-MAX II Van JQDA; JQDB 1.6 Petrol Box Body/MPV 110 150 4 4 12/2010 -> 06/2019
FORD C-MAX II Van JTDA; JTDB 1.6 Petrol Box Body/MPV 134 182 4 4 12/2010 -> 06/2019
FORD FOCUS III JQDA; JQDB; YUDA 1.6 Petrol Hatchback 110 150 4 4 07/2010 -> 06/2014
FORD FOCUS III JTDA; JTDB 1.6 Petrol Hatchback 134 182 4 4 07/2010 -> 06/2014
FORD FOCUS III YUDA 1.6 Petrol/Ethanol Hatchback 110 150 4 4 07/2013 ->
FORD FOCUS III Hatchback Van JQDA; JQDB; YUDA 1.6 Petrol Hatchback Van 110 150 4 4 11/2011 -> 06/2014
FORD FOCUS III Hatchback Van JTDA; JTDB 1.6 Petrol Hatchback Van 134 182 4 4 11/2011 -> 06/2014
FORD FOCUS III Saloon JQDA; JQDB; YUDA 1.6 Petrol Saloon 110 150 4 4 07/2010 ->
FORD FOCUS III Saloon JTDA; JTDB 1.6 Petrol Saloon 134 182 4 4 07/2010 ->
FORD FOCUS III Saloon YUDA 1.6 Petrol/Ethanol Saloon 110 150 4 4 07/2013 ->
FORD FOCUS III Turnier JQDA; JQDB; YUDA 1.6 Petrol Estate 110 150 4 4 07/2010 ->
FORD FOCUS III Turnier JTDA; JTDB 1.6 Petrol Estate 134 182 4 4 07/2010 ->
FORD FOCUS III Turnier YUDA 1.6 Petrol/Ethanol Estate 110 150 4 4 07/2013 ->
FORD GALAXY II (WA6) JTWA; JTWB 1.6 Petrol MPV 118 160 4 4 11/2010 -> 06/2015
FORD GALAXY MK II VAN (WA6) JTWA; JTWB 1.6 Petrol Box Body/MPV 118 160 4 4 02/2011 -> 06/2015
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) JQDA; JQDB 1.6 Petrol MPV 110 150 4 4 12/2010 -> 06/2019
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) JTDA; JTDB 1.6 Petrol MPV 134 182 4 4 12/2010 -> 06/2019
FORD GRAND C-MAX Van JQDA; JQDB 1.6 Petrol Box Body/MPV 110 150 4 4 12/2010 -> 06/2019
FORD GRAND C-MAX Van JTDA; JTDB 1.6 Petrol Box Body/MPV 134 182 4 4 12/2010 -> 06/2019
FORD KUGA II (DM2) JQMA; JQMB 1.6 Petrol SUV 110 150 4 4 03/2013 -> 09/2014
FORD KUGA II (DM2) JQMA; JQMB 1.6 Petrol SUV 110 150 4 4 03/2013 -> 09/2014
FORD KUGA II (DM2) JTMA 1.6 Petrol SUV 132 179 4 4 10/2012 -> 04/2015
FORD KUGA II (DM2) JTMA 1.6 Petrol SUV 134 182 4 4 03/2013 -> 09/2014
FORD MONDEO IV (BA7) JTBA; JTBB 1.6 Petrol Hatchback 118 160 4 4 02/2011 -> 01/2015
FORD MONDEO IV Saloon (BA7) JTBA; JTBB 1.6 Petrol Saloon 118 160 4 4 11/2010 -> 01/2015
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) JTBA; JTBB 1.6 Petrol Estate 118 160 4 4 02/2011 -> 01/2015
FORD MONDEO IV Van JTBA 1.6 Petrol Estate Van 118 160 4 4 11/2010 -> 09/2014
FORD S-MAX (WA6) JTWA; JTWB 1.6 Petrol MPV 118 160 4 4 02/2011 -> 12/2014
FORD S-MAX VAN (WA6) JTWA 1.6 Petrol Box Body/MPV 118 160 4 4 02/2011 -> 12/2014
FORD TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 MPV JQGA 1.6 Petrol MPV 110 150 4 4 11/2013 ->
FORD TRANSIT CONNECT V408 Box Body/MPV JQGA 1.6 Petrol Box Body/MPV 110 150 4 4 11/2013 ->

5 Items

Specific References