Piston Rings for BMW 3.0 D N57D30 24v Turbo Diesel M57 D30 (306D5) | 2993CC
£149.00
Tax included
5 Items
Specific References
PR11-000 BMW OE 11 25 7 811 793 BMW OE 11 25 7 812 630, 11257807289 BMW OE 11257807291, 08-432200-00 GOETZE, 08-439100-10, 08-446100-00 KOLBENSCHMIDT, 800110110000, 081RS001050N0 MAHLE ORIGINAL, 08327N0, Supersession Competitor 9601009, Piston Rings - Single Cylinder
FAI
Piston Rings KIT FOR 6 Cylinder
| Bore Ø (mm) | 84 |
| Component Number | 1.75/1.75/2.0 |
| Oversize (mm) | 0.00 |
| Standard Size (STD) | Yes |
| Model | Engine Code | CC | Body | |
| 3 (E90) | M57 D30 (306D3); N57 D30 A | 2993 | Saloon | |
| 3 (E90) | N57 D30 A | 2993 | Saloon | |
| 3 (E90) | N57 D30 A | 2993 | Saloon | |
| 3 (E90) | N57 D30 A | 2993 | Saloon | |
| 3 (F30, F80) | N57 D30 A | 2993 | Saloon | |
| 3 (F30, F80) | N57 D30 A | 2993 | Saloon | |
| 3 (F30, F80) | N57 D30 A | 2993 | Saloon | |
| 3 (F30, F80) | N57 D30 A | 2993 | Saloon | |
| 3 (F30, F80) | N57 D30 B | 2993 | Saloon | |
| 3 Convertible (E93) | N57 D30 A | 2993 | Convertible | |
| 3 Convertible (E93) | N57 D30 A | 2993 | Convertible | |
| 3 Coupe (E92) | N57 D30 A | 2993 | Coupe | |
| 3 Coupe (E92) | N57 D30 A | 2993 | Coupe | |
| 3 Coupe (E92) | N57 D30 A | 2993 | Coupe | |
| 3 Coupe (E92) | N57 D30 A | 2993 | Coupe | |
| 3 Gran Turismo (F34) | N57 D30 A | 2993 | Hatchback | |
| 3 Gran Turismo (F34) | N57 D30 A | 2993 | Hatchback | |
| 3 Gran Turismo (F34) | N57 D30 A | 2993 | Hatchback | |
| 3 Gran Turismo (F34) | N57 D30 A | 2993 | Hatchback | |
| 3 Gran Turismo (F34) | N57 D30 B | 2993 | Hatchback | |
| 3 Touring (E91) | M57 D30 (306D3); N57 D30 A | 2993 | Estate | |
| 3 Touring (E91) | N57 D30 A | 2993 | Estate | |
| 3 Touring (E91) | N57 D30 A | 2993 | Estate | |
| 3 Touring (E91) | N57 D30 A | 2993 | Estate | |
| 3 Touring (F31) | N57 D30 A | 2993 | Estate | |
| 3 Touring (F31) | N57 D30 A | 2993 | Estate | |
| 3 Touring (F31) | N57 D30 A | 2993 | Estate | |
| 3 Touring (F31) | N57 D30 A | 2993 | Estate | |
| 3 Touring (F31) | N57 D30 B | 2993 | Estate | |
| 3 Touring Van (F31) | N57 D30 A | 2993 | Box Body/Estate | |
| 3 Touring Van (F31) | N57 D30 A | 2993 | Box Body/Estate | |
| 4 Convertible (F33, F83) | N57 D30 A | 2993 | Convertible | |
| 4 Convertible (F33, F83) | N57 D30 A | 2993 | Convertible | |
| 4 Convertible (F33, F83) | N57 D30 B | 2993 | Convertible | |
| 4 Coupe (F32, F82) | N57 D30 A | 2993 | Coupe | |
| 4 Coupe (F32, F82) | N57 D30 A | 2993 | Coupe | |
| 4 Coupe (F32, F82) | N57 D30 A | 2993 | Coupe | |
| 4 Coupe (F32, F82) | N57 D30 A | 2993 | Coupe | |
| 4 Coupe (F32, F82) | N57 D30 B | 2993 | Coupe | |
| 4 Gran Coupe (F36) | N57 D30 A | 2993 | Coupe | |
| 4 Gran Coupe (F36) | N57 D30 A | 2993 | Coupe | |
| 4 Gran Coupe (F36) | N57 D30 A | 2993 | Coupe | |
| 4 Gran Coupe (F36) | N57 D30 A | 2993 | Coupe | |
| 4 Gran Coupe (F36) | N57 D30 B | 2993 | Coupe | |
| 5 (F10) | N57 D30 A | 2993 | Saloon | |
| 5 (F10) | N57 D30 A | 2993 | Saloon | |
| 5 (F10) | N57 D30 A | 2993 | Saloon | |
| 5 (F10) | N57 D30 A | 2993 | Saloon | |
| 5 (F10) | N57 D30 A | 2993 | Saloon | |
| 5 (F10) | N57 D30 A | 2993 | Saloon | |
| 5 (F10) | N57 D30 B | 2993 | Saloon | |
| 5 (F10) | N57 D30 B | 2993 | Saloon | |
| 5 (F10) | N57 D30 B | 2993 | Saloon | |
| 5 (F10) | N57 D30 C | 2993 | Saloon | |
| 5 Gran Turismo (F07) | N57 D30 A | 2993 | Hatchback | |
| 5 Gran Turismo (F07) | N57 D30 A | 2993 | Hatchback | |
| 5 Gran Turismo (F07) | N57 D30 A | 2993 | Hatchback | |
| 5 Gran Turismo (F07) | N57 D30 A | 2993 | Hatchback | |
| 5 Gran Turismo (F07) | N57 D30 A | 2993 | Hatchback | |
| 5 Gran Turismo (F07) | N57 D30 B | 2993 | Hatchback | |
| 5 Gran Turismo (F07) | N57 D30 B | 2993 | Hatchback | |
| 5 Gran Turismo (F07) | N57 D30 B | 2993 | Hatchback | |
| 5 Gran Turismo (F07) | N57 D30 B |
5 Items
Specific References |