Tappet Hydraulic Lifter Follower fits KIA MAGENTIS I G4JP 1997cc 2.0 Petrol
£79.00
Tax included
5 Items
Specific References
FOL260 AJUSA Competitor 85003600, 85004200 BGA Competitor HL6339 BGA Competitor HL6377, EH4504 FEBI BILSTEIN Competitor 48923 HYUNDAI OE 24610-33020, 24610-33050 INA Competitor 420019810, MD124739 MITSUBISHI OE MD149309 MITSUBISHI OE MD377054, 267302 SWAG Competitor 80948923, Intake Side Exhaust Side, G4CP 1997 Petrol 74 101 G4CR 1596 Petrol, G4JP-G 1997 Petrol 100 136 G4JS-G 2351, G4JP 1997 Petrol 100 136, 4G67 1836 Petrol 99 135 6G72 (DOHC 24V), 6G74 (DOHC 24V) 3497 Petrol 135 184
16 Hydraulic Lifter Follower
| HYUNDAI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model | Engine Code | CC | Body | Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACCENT II (LC) | G4EA | 1341 | Hatchback | 01/2000 -> 11/2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACCENT II (LC) | G4EA | 1341 | Hatchback | 01/2000 -> 11/2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACCENT II (LC) | G4EA | 1341 | Hatchback | 01/2000 -> 11/2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACCENT II (LC) | G4EA | 1341 | Hatchback | 08/2002 -> 11/2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACCENT II Saloon (LC) | G4EA | 1341 | Saloon | 01/2000 -> 11/2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACCENT II Saloon (LC) | G4EA | 1341 | Saloon | 01/2000 -> 11/2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GETZ (TB) | G4EA | 1341 | Hatchback | 09/2002 -> 03/2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GETZ (TB) | G4EA | 1341 | Hatchback | 09/2003 -> 09/2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GETZ (TB) | G4EA | 1341 | Hatchback | 09/2004 -> 06/2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LANTRA I (J-1) | G4CR | 1596 | Saloon | 10/1990 -> 11/1995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LANTRA I (J-1) | G4CR | 1596 | Saloon | 10/1990 -> 11/1995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARCIA | G4CP | 1997 | Saloon | 05/1993 -> 05/1998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SANTAMO | G4CP | 1997 | MPV | 10/1998 -> 10/2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SONATA II (Y-2) | G4CP | 1997 | Saloon | 01/1991 -> 10/1993 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SONATA II (Y-2) | G4CP | 1997 | Saloon | 09/1988 -> 08/1991 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SONATA III (Y-3) | G4CP | 1997 | Saloon | 05/1993 -> 10/1994 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SONATA III (Y-3) | G4CP | 1997 | Saloon | 06/1994 -> 08/1996 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIBURON Coupe | G4CP | 1997 | Coupe | 08/1999 -> 05/2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model | Engine Code | CC | Body | Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAGENTIS I (GD, MS) | G4JP | 1997 | Saloon | 05/2001 -> 09/2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model | Engine Code | CC | Body | Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3000 GT Coupe (Z1_A) | 6G72 (DOHC 24V) | 2972 | Coupe | 06/1989 -> 08/1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3000 GT Coupe (Z1_A) | 6G72 (DOHC 24V) | 2972 | Coupe | 09/1990 -> 12/1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3000 GT Coupe (Z1_A) | 6G72 (DOHC 24V) | 2972 | Coupe | 12/1990 -> 05/1993 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARISMA Saloon (DA_) | 4G63 Turbo | 1997 | Saloon | 11/1999 -> 06/2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COLT III (C5_A) | 4G67 | 1836 | Hatchback | 06/1990 -> 05/1992 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEBONAIR (S2_A) | 6G74 (DOHC 24V) | 3497 | Saloon | 09/1992 -> 10/1997 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIAMANTE I Saloon (F2_A, F1_A) | 6G72 (DOHC 24V) | 2972 | Saloon | 10/1992 -> 07/1996 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIAMANTE II Saloon (F4_A, F3_A) | 6G72 (DOHC 24V) | 2972 | Saloon | 06/1999 -> 09/2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIAMANTE II Saloon (F4_A, F3_A) | 6G72 (DOHC 24V) | 2972 | Saloon | 10/2001 -> 08/2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIAMANTE II Saloon (F4_A, F3_A) | 6G72 (DOHC 24V) | 2972 | Saloon | 10/2001 -> 08/2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GRANDIS (N9_, N8_) | 6G72 (DOHC 24V) | 2972 | MPV | 05/2000 -> 05/2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GTO Coupe (Z1_A) | 6G72 (DOHC 24V) | 2972 | Coupe | 01/1994 -> 12/2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GTO Coupe (Z1_A) | 6G72 (DOHC 24V) | 2972 | Coupe | 05/1996 -> 08/2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GTO Coupe (Z1_A) | 6G72 (DOHC 24V) | 2972 | Coupe | 06/1989 -> 04/1996 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LANCER IV (C6_A, C7_A) | 4G63 Turbo | 1997 | Saloon | 08/1996 -> 12/1997 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LANCER IV Hatchback (C6_A, C7_A) | 4G67 | 1836 | Hatchback | 11/1989 -> 05/1992 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LANCER V (CB_A, CD_A, CE_A) | 4G63 Turbo | 1997 | Saloon | 01/1994 -> 07/1995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LANCER V (CB_A, CD_A, CE_A) | 4G63 Turbo | 1997 | Saloon | 08/1995 -> 07/1996 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LANCER V (CB_A, CD_A, CE_A) | 4G63 Turbo | 1997 | Saloon | 10/1992 -> 12/1993 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LANCER VI (CJ_, CP_) | 4G63 Turbo | 1997 | Saloon | 01/1998 -> 12/1998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LANCER VI (CJ_, CP_) | 4G63 Turbo | 1997 | Saloon | 01/1999 -> 02/2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LANCER VII (CS_A, CT_A) | 4G63 Turbo | 1997 | Saloon | 01/2001 -> 01/2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LANCER VII (CS_A, CT_A) | 4G63 Turbo | 1997 | Saloon | 01/2005 -> 09/2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LANCER VII (CS_A, CT_A) | 4G63 Turbo | 1997 | Saloon | 03/2004 -> 07/2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LANCER VII (CS_A, CT_A) | 4G63 Turbo | 1997 | Saloon | 04/2003 -> 03/2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LANCER VII (CS_A, CT_A) | 4G63 Turbo | 1997 | Saloon | 04/2003 -> 04/2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LANCER VII (CS_A, CT_A) | 4G63 Turbo | 1997 | Saloon | 04/2003 -> 04/2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LANCER VII (CS_A, CT_A) | 4G63 Turbo | 1997 | Saloon | 04/2004 -> 03/2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LANCER VII (CS_A, CT_A) | 4G63 Turbo | 1997 | Saloon | 04/2004 -> 08/2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LANCER VII (CS_A, CT_A) | 4G63 Turbo | 1997 | Saloon | 06/2005 -> 12/2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LANCER VII (CS_A, CT_A) | 4G63 Turbo | 1997 | Saloon | 06/2005 -> 12/2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LANCER VII (CS_A, CT_A) | 4G63 Turbo | 1997 | Saloon | 07/2006 -> 10/2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LANCER VII (CS_A, CT_A) | 4G63 Turbo | 1997 | Saloon | 07/2006 -> 12/2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LANCER VII (CS_A, CT_A) | 4G63 Turbo | 1997 | Saloon | 08/2005 -> 09/2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LANCER VII (CS_A, CT_A) | 4G63 Turbo | 1997 | Saloon | 10/2003 -> 08/2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LANCER VII (CS_A, CT_A) | 4G63 Turbo | 1997 | Saloon | 10/2004 -> 08/2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OUTLANDER I (CU_W) | 4G63 Turbo | 1997 | SUV | 01/2002 -> 10/2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) | 6G74 (DOHC 24V) | 3497 | Closed Off-Road Vehicle | 06/1994 -> 10/1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) | 6G74 (DOHC 24V) | 3497 | Closed Off-Road Vehicle | 07/1997 -> 10/1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PAJERO III (V7_W, V6_W) | 6G74 (DOHC 24V) | 3497 | Closed Off-Road Vehicle | 04/2000 -> 01/2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PAJERO SPORT I (K7_, K9_) | 6G74 (DOHC 24V) | 3497 | Closed Off-Road Vehicle | 11/1998 -> 06/2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROUDIA/DIGNITY (S4_A, S3_A) | 6G74 (DOHC 24V) | 3497 | Saloon | 10/1999 -> 05/2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIGMA (F2_A, F1_A) | 6G72 (DOHC 24V) | 2972 | Saloon | 12/1990 -> 07/1996 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 Items