FAI HEAD GASKET SET AND BOLTS FITS CITROEN RELAY FORD RAGER BOXER Bus 2.2 D HDi
£149.00
Tax included
5 Items
Specific References
53044400 BGA Competitor HN7510, HN9606 GLASER Competitor D38705-00, HS1468NH FAI HEAD GASKET SET For CITROËN RELAY Bus, HS890 HS890 HS890 HS890 HS890 HS890 HS890 HS1719, HS1719 HS1468NH, HN7510, WG1719706, Gasket Set, cylinder head Barcode 5027049323612, 10185310 BGA Competitor CH9602A, 0209.ES CORTECO Competitor 415593P, 156.210 FORD OE 1 372 297, HS1468NH, FORD: 1138392, 1760799, FORD: XS7Q-8565-, HS890 HS890 HS890 HS890 HS890 HS890 HS1719, D38704-00, LAND ROVER: LR01837
- FAI HEAD GASKET SET AND BOLTS
- For CITROËN RELAY FORD RAGER BOXER Bus 2.2 D HDi
Applicable Passenger Vehicles
| Vehicle | Body | Fuel | From | To | Drive | Valves | BHP | KW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CITROËN RELAY Bus 2.2 HDi 110 | Bus | Diesel | 07/2011 | on | FWD | 16 | 110 | 81 |
| CITROËN RELAY Bus 2.2 HDi 130 | Bus | Diesel | 07/2011 | on | FWD | 16 | 130 | 96 |
| CITROËN RELAY Bus 2.2 HDi 150 | Bus | Diesel | 07/2011 | on | FWD | 16 | 150 | 110 |
| CITROËN RELAY Platform/Chassis 2.2 HDi 110 | Platform/Chassis | Diesel | 07/2011 | on | FWD | 16 | 110 | 81 |
| CITROËN RELAY Platform/Chassis 2.2 HDi 130 | Platform/Chassis | Diesel | 07/2011 | on | FWD | 16 | 130 | 96 |
| CITROËN RELAY Platform/Chassis 2.2 HDi 150 | Platform/Chassis | Diesel | 07/2011 | on | FWD | 16 | 150 | 110 |
| CITROËN RELAY Van 2.2 HDi 110 | Van | Diesel | 07/2011 | on | FWD | 16 | 110 | 81 |
| CITROËN RELAY Van 2.2 HDi 130 | Van | Diesel | 07/2011 | on | FWD | 16 | 130 | 96 |
| CITROËN RELAY Van 2.2 HDi 150 | Van | Diesel | 07/2011 | on | FWD | 16 | 150 | 110 |
| FORD RANGER (TKE) 2.2 TDCi | Pickup | Diesel | 04/2011 | on | RWD | 16 | 125 | 92 |
| FORD RANGER (TKE) 2.2 TDCi | Pickup | Diesel | 04/2011 | on | RWD | 16 | 120 | 88 |
| FORD RANGER (TKE) 2.2 TDCi | Pickup | Diesel | 11/2011 | on | RWD | 16 | 150 | 110 |
| FORD RANGER (TKE) 2.2 TDCi 4x4 | Pickup | Diesel | 04/2011 | on | AWD | 16 | 125 | 92 |
| FORD RANGER (TKE) 2.2 TDCi 4x4 | Pickup | Diesel | 04/2011 | on | AWD | 16 | 150 | 110 |
| FORD TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) 2.2 TDCi | Bus | Diesel | 04/2012 | 12/2015 | FWD | 16 | 100 | 74 |
| FORD TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) 2.2 TDCi | Bus | Diesel | 04/2012 | 12/2015 | FWD | 16 | 125 | 92 |
| FORD TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) 2.2 TDCi | Bus | Diesel | 04/2012 | 12/2015 | FWD | 16 | 155 | 114 |
| FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi | Bus | Diesel | 10/2011 | 08/2014 | FWD | 16 | 100 | 74 |
| FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi | Bus | Diesel | 10/2011 | 08/2014 | FWD | 16 | 125 | 92 |
| FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi | Bus | Diesel | 10/2007 | 08/2014 | FWD | 16 | 140 | 103 |
| FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi RWD | Bus | Diesel | 10/2011 | 08/2014 | RWD | 16 | 100 | 74 |
| FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi RWD | Bus | Diesel | 09/2011 | 12/2014 | RWD | 16 | 125 | 92 |
| FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi RWD | Bus | Diesel | 09/2011 | 08/2014 | RWD | 16 | 135 | 100 |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) 2.2 TDCi | Bus | Diesel | 04/2012 | 12/2015 | FWD | 16 | 100 | 74 |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) 2.2 TDCi | Bus | Diesel | 04/2012 | 12/2015 | FWD | 16 | 125 | 92 |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) 2.2 TDCi | Bus | Diesel | 04/2012 | 12/2015 | FWD | 16 | 155 | 114 |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Van (FY, FZ) 2.2 TDCi | Van | Diesel | 04/2012 | 12/2015 | FWD | 16 | 100 | 74 |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Van (FY, FZ) 2.2 TDCi | Van | Diesel | 04/2012 | 12/2015 | FWD | 16 | 125 | 92 |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Van (FY, FZ) 2.2 TDCi | Van | Diesel | 04/2012 | 12/2015 | FWD | 16 | 155 | 114 |
| FORD TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi | Platform/Chassis | Diesel | 10/2011 | 08/2014 | FWD | 16 | 100 | 74 |
| FORD TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi | Platform/Chassis | Diesel | 10/2011 | 08/2014 | FWD | 16 | 125 | 92 |
| FORD TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi | Platform/Chassis | Diesel | 10/2007 | 09/2011 | FWD | 16 | 140 | 103 |
| FORD TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi 4x4 | Platform/Chassis | Diesel | 10/2011 | 08/2014 | AWD | 16 | 125 | 92 |
| FORD TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi RWD | Platform/Chassis | Diesel | 10/2011 | 08/2014 | RWD | 16 | 100 | 74 |
| FORD TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi RWD | Platform/Chassis | Diesel | 10/2011 | 08/2014 | RWD | 16 | 125 | 92 |
| FORD TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi RWD | Platform/Chassis | Diesel | 10/2011 | 08/2014 | RWD | 16 | 155 | 114 |
| FORD TRANSIT TOURNEO Bus 2.2 TDCi | Bus | Diesel | 10/2007 | 08/2014 | FWD | 16 | 140 | 103 |
| FORD TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) 2.2 TDCi | Bus | Diesel | 08/2013 | 12/2018 | FWD | 16 | 100 | 74 |
| FORD TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) 2.2 TDCi | Bus | Diesel | 08/2013 | 12/2018 | FWD | 16 | 125 | 92 |
| FORD TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) 2.2 TDCi | Bus | Diesel | 12/2014 | 12/2018 | FWD | 16 | 155 | 114 |
| FORD TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) 2.2 TDCi 4x4 | Bus | Diesel | 08/2013 | 12/2018 | AWD | 16 | 125 | 92 |
| FORD TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) 2.2 TDCi RWD | Bus | Diesel | 08/2013 | 12/2018 | RWD | 16 | 125 | 92 |
| FORD TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) 2.2 TDCi RWD | Bus | Diesel | 08/2013 | 12/2018 | RWD | 16 | 155 | 114 |
| FORD TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) 2.2 TDCi RWD | Bus | Diesel | 08/2013 | 12/2018 | RWD | 16 | 100 | 74 |
| FORD TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) 2.2 TDCi RWD | Bus | Diesel | 08/2013 | 12/2018 | RWD | 16 | 135 | 99 |
| FORD TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) 2.2 TDCi | Platform/Chassis | Diesel | 08/2013 | 12/2018 | FWD | 16 | 100 | 74 |
| FORD TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) 2.2 TDCi | Platform/Chassis | Diesel | 08/2013 | 12/2018 | FWD | 16 | 125 | 92 |
| FORD TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) 2.2 TDCi | Platform/Chassis | Diesel | 08/2013 | 12/2018 | FWD | 16 | 155 | 114 |
| FORD TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) 2.2 TDCi 4x4 | Platform/Chassis | Diesel | 08/2013 | 12/2018 | AWD | 16 | 125 | 92 |
| FORD TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) 2.2 TDCi 4x4 | Platform/Chassis | Diesel | 08/2013 | 12/2018 | AWD | 16 | 155 | 114 |
| FORD TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) 2.2 TDCi RWD | Platform/Chassis | Diesel | 08/2013 | 12/2018 | RWD | 16 | 100 | 74 |
| FORD TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) 2.2 TDCi RWD | Platform/Chassis | Diesel | 08/2013 | 12/2018 | RWD | 16 | 125 | 92 |
| FORD TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) 2.2 TDCi RWD | Platform/Chassis | Diesel | 08/2013 | 12/2018 | RWD | 16 | 155 | 114 |
| FORD TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) 2.2 TDCi RWD | Platform/Chassis | Diesel | 08/2013 | 12/2018 | RWD | 16 | 135 | 99 |
| FORD TRANSIT V363 Van (FCD, FDD) 2.2 TDCi | Van | Diesel | 08/2013 | 12/2018 | FWD | 16 | 155 | 114 |
| FORD TRANSIT V363 Van (FCD, FDD) 2.2 TDCi | Van | Diesel | 08/2013 | 12/2018 | FWD | 16 | 125 | 92 |
| FORD TRANSIT V363 Van (FCD, FDD) 2.2 TDCi | Van | Diesel | 08/2013 | 12/2018 | FWD | 16 | 100 | 74 |
| FORD TRANSIT V363 Van (FCD, FDD) 2.2 TDCi 4x4 | Van | Diesel | 08/2015 | 12/2018 | AWD | 16 | 155 | 114 |
| FORD TRANSIT V363 Van (FCD, FDD) 2.2 TDCi 4x4 | Van | Diesel | 08/2013 | 12/2018 | AWD | 16 | 125 | 92 |
| FORD TRANSIT V363 Van (FCD, FDD) 2.2 TDCi RWD | Van | Diesel | 08/2013 | 12/2018 | RWD | 16 | 155 | 114 |
| FORD TRANSIT V363 Van (FCD, FDD) 2.2 TDCi RWD | Van | Diesel | 08/2013 | 12/2018 | RWD | 16 | 125 | 92 |
| FORD TRANSIT V363 Van (FCD, FDD) 2.2 TDCi RWD | Van | Diesel | 08/2013 | 12/2018 | RWD | 16 | 100 | 74 |
| FORD TRANSIT Van (FA_ _) 2.2 TDCi | Van | Diesel | 10/2011 | 08/2014 | FWD | 16 | 100 | 74 |
| FORD TRANSIT Van (FA_ _) 2.2 TDCi | Van | Diesel | 10/2011 | 08/2014 | FWD | 16 | 125 | 92 |
| FORD TRANSIT Van (FA_ _) 2.2 TDCi | Van | Diesel | 10/2007 | 08/2014 | FWD | 16 | 140 | 103 |
| FORD TRANSIT Van (FA_ _) 2.2 TDCi 4x4 | Van | Diesel | 10/2011 | 08/2014 | AWD | 16 | 125 | 92 |
| FORD TRANSIT Van (FA_ _) 2.2 TDCi RWD | Van | Diesel | 10/2011 | 08/2014 | RWD | 16 | 100 | 74 |
| FORD TRANSIT Van (FA_ _) 2.2 TDCi RWD | Van | Diesel | 09/2011 | 12/2014 | RWD | 16 | 125 | 92 |
| FORD TRANSIT Van (FA_ _) 2.2 TDCi RWD | Van | Diesel | 10/2011 | 08/2014 | RWD | 16 | 155 | 114 |
| FORD TRANSIT Van (FA_ _) 2.2 TDCi RWD | Van | Diesel | 10/2011 | 08/2014 | RWD | 16 | 136 | 100 |
| LAND ROVER DEFENDER Cabrio (L316) 2.2 Td4 4x4 (L317) | Open Off-Road Vehicle | Diesel | 08/2011 | 02/2016 | AWD | 16 | 122 | 90 |
| LAND ROVER DEFENDER Pick Up (L316) 2.2 Td4 4x4 (L317) | Open Off-Road Vehicle | Diesel | 08/2011 | 02/2016 | AWD | 16 | 122 | 90 |
| LAND ROVER DEFENDER Platform/Chassis (L316) 2.2 Td4 4x4 (L317) | Platform/Chassis | Diesel | 08/2011 | 02/2016 | AWD | 16 | 122 | 90 |
| LAND ROVER DEFENDER Station Wagon (L316) 2.2 Td4 4x4 (L317) | Closed Off-Road Vehicle | Diesel | 08/2011 | 02/2016 | AWD | 16 | 122 | 90 |
| LAND ROVER DEFENDER Station Wagon (L316) 2.2 Td4 4x4 (L317) | Closed Off-Road Vehicle | Diesel | 02/2015 | 02/2016 | AWD | 16 | 150 | 110 |
| PEUGEOT BOXER Bus 2.2 HDi 110 | Bus | Diesel | 03/2011 | on | FWD | 16 | 110 | 81 |
| PEUGEOT BOXER Bus 2.2 HDi 130 | Bus | Diesel | 03/2011 | on | FWD | 16 | 131 | 96 |
| PEUGEOT BOXER Bus 2.2 HDi 150 | Bus | Diesel | 03/2011 | on | FWD | 16 | 150 | 110 |
| PEUGEOT BOXER Platform/Chassis 2.2 HDi 110 | Platform/Chassis | Diesel | 03/2011 | on | FWD | 16 | 110 | 81 |
| PEUGEOT BOXER Platform/Chassis 2.2 HDi 130 | Platform/Chassis | Diesel | 03/2011 | on | FWD | 16 | 131 | 96 |
| PEUGEOT BOXER Platform/Chassis 2.2 HDi 150 | Platform/Chassis | Diesel | 03/2011 | on | FWD | 16 | 150 | 110 |
| PEUGEOT BOXER Van 2.2 HDi 110 | Van | Diesel | 03/2011 | on | FWD | 16 | 110 | 81 |
| PEUGEOT BOXER Van 2.2 HDi 130 | Van | Diesel | 03/2011 | on | FWD | 16 | 131 | 96 |
| PEUGEOT BOXER Van 2.2 HDi 150 | Van | Diesel | 03/2011 | on | FWD | 16 | 150 | 110 |
5 Items