CAMSHAFT KIT FIT OPEL VAUXHALL ANTARA CHEVROLET LACETTI NUBIRA CAPTIVA 2.0 CDTI
£239.00
Tax included
5 Items
Specific References
Z 20 S, Z 20 S1, Z 20 DM, Z 20 DMH, 4814153 96440191 4814154 96440192, 4805453 96801271 4805877 96440157, CM05-2186, 22226-2700, 235303, 422012810, 85018500, WWW.RSCARPARTS.CO.UK, LACETTI NUBIRA, J26 H26 C100 C140 J200, z20dm z20dmh z20s z20 z 20 dm, z 20 dmh z 20 s, CM05-2186, 4805877, 96440157, 4814153, 481415, 4805453, 96801271, c345 CM05-2186, RA3939 RA3940, ER4526 ER6526 22226-27000, FOL218 955270, ER6570 38266 RA06955, 422012810 45-4265, 235303, FOL219 955271 RA3939 ER6580, 38265, RA06956 422012910, 45-4266 235304 40938265, 85018500 HL5380 EH6500 PI060052, 96440156, 22226-27000, 96440191, 85018500 BGA HL5380 EUROCAMS EH6500, PI060052 OPEL - OEM 4805453 96801271 bfs299s, WG1490718 R183S R218S R219S c345
OPEL VAUXHALL ANTARA
CHEVROLET CAPTIVA LACETTI NUBIRA.
NEW CAMSHAFT KIT
ENGINE CODE Z20 Z20S Z20DM
| CHEVROLET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model | Engine Code | CC | Body | Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAPTIVA (C100, C140) | LLW; Z 20 S | 1991 | SUV | 09/2007 -> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAPTIVA (C100, C140) | LLW; Z 20 S | 1991 | SUV | 10/2006 -> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAPTIVA (C100, C140) | LLW; Z 20 S | 1991 | SUV | 10/2006 -> 12/2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAPTIVA (C100, C140) | LLW; Z 20 S | 1991 | SUV | 10/2006 -> 12/2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAPTIVA Van (C100) | LLW | 1991 | SUV Van | 07/2006 -> 02/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAPTIVA Van (C100) | LLW | 1991 | SUV Van | 10/2006 -> 12/2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRUZE (J300) | LLW; Z 20 S | 1991 | Saloon | 05/2009 -> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRUZE (J300) | LLW; Z 20 S | 1991 | Saloon | 05/2009 -> 05/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EPICA (KL1_) | LLW; Z 20 S | 1991 | Saloon | 01/2007 -> 12/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model | Engine Code | CC | Body | Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANTARA A (L07) | Z 20 DM | 1991 | SUV | 09/2008 -> 12/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANTARA A (L07) | Z 20 DMH | 1991 | SUV | 07/2006 -> 12/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANTARA A (L07) | Z 20 DMH | 1991 | SUV | 08/2006 -> 12/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VAUXHALL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model | Engine Code | CC | Body | Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANTARA A (L07) | Z 20 DM | 1991 | SUV | 08/2006 -> 04/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANTARA A (L07) | Z 20 DMH | 1991 | SUV | 08/2006 -> 04/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANTARA A (L07) | Z 20 DMH | 1991 | SUV | 08/2006 -> 04/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 Items