EXHAUST CAMSHAFT FOR CITROEN FIAT FORD LAND ROVER MAZDA PEUGEOT 2.2 EURO-4
Specific References
CAM955 AMC Competitor 647277 BGA Competitor CS2308, 0801.LL CITROËN OE 1653667980 EUROCAMS Competitor EC212, EC669 FORD OE 1688422 FORD OE BK2Q6A270AA, CM05-2258 KOLBENSCHMIDT Competitor 50007050 PEUGEOT OE 0801.EA, PEUGEOT OE 1653667980 PEUGEOT OE 9676647480, C340 - Camshaft C341, CAM956 AMC Competitor 647278 BGA Competitor CS2309, EC213 EUROCAMS Competitor EC670 FORD OE 1372430, 6C1Q6A273AC FRECCIA Competitor CM05-2257 KOLBENSCHMIDT, 50007051 LAND ROVER OE LR029707 PEUGEOT OE 0801.EC, FOL188 AE Competitor FOL188C BGA Competitor RA2303, CITROËN OE 0903.H2, RB2300 BGA Competitor RB2301 CITROËN OE 0903.H2, 9677706880 ET ENGINETEAM Competitor VV0092 FEBI BILSTEIN Competit, 34272 FIAT OE 9660132280 FORD OE 1372476, 1425513 FORD OE 1756382 FORD OE 6C1Q-6K551-BA, BK2Q6K551BC INA Competitor 423006110 LAND ROVER OE LR004443, LR034071 LAND ROVER OE LR04443 RUVILLE Competitor 235208, Supersession Competitor LR320 SWAG Competitor 50934272
CAMSHAFT EXHAUST SIDE
1 CAMSHAFTS
FITTING POSITION / EXHAUST
1X EXHAUST CAMSHAFT LENGTH (MM) 479
| CITROËN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model | Engine Code | CC | Body | Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JUMPER Bus | 4HH (P22DTE) | 2198 | Bus | 07/2011 -> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JUMPER Bus | 4HJ (P22DTE) | 2198 | Bus | 07/2011 -> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JUMPER Bus | 4HU (P22DTE) | 2198 | Bus | 04/2006 -> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JUMPER Bus | 4HV (P22DTE) | 2198 | Bus | 04/2006 -> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JUMPER Platform/Chassis | 4HH (P22DTE) | 2198 | Platform/Chassis | 07/2011 -> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JUMPER Platform/Chassis | 4HJ (P22DTE) | 2198 | Platform/Chassis | 07/2011 -> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JUMPER Platform/Chassis | 4HU (P22DTE) | 2198 | Platform/Chassis | 04/2006 -> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JUMPER Platform/Chassis | 4HV (P22DTE) | 2198 | Platform/Chassis | 04/2006 -> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JUMPER Van | 4HH (P22DTE) | 2198 | Van | 01/2012 -> 05/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JUMPER Van | 4HH (P22DTE) | 2198 | Van | 07/2011 -> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JUMPER Van | 4HJ (P22DTE) | 2198 | Van | 07/2011 -> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JUMPER Van | 4HU (P22DTE) | 2198 | Van | 04/2006 -> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JUMPER Van | 4HV (P22DTE) | 2198 | Van | 04/2006 -> 12/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model | Engine Code | CC | Body | Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DUCATO Bus (250_) | 4HV | 2198 | Bus | 07/2006 -> 05/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DUCATO Platform/Chassis (250_) | 4HV | 2198 | Platform/Chassis | 07/2006 -> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DUCATO Van (250_) | 4HV | 2198 | Van | 07/2006 -> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model | Engine Code | CC | Body | Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RANGER (TKE) | GBVAJPF | 2198 | Pickup | 04/2011 -> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RANGER (TKE) | GBVAJQW | 2198 | Pickup | 04/2011 -> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RANGER (TKE) | GBVAJQW | 2198 | Pickup | 04/2011 -> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) | CVFF | 2198 | Bus | 04/2012 -> 12/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) | CYF4 | 2198 | Bus | 04/2012 -> 12/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) | DRF4; DRFF; DRFG | 2198 | Bus | 04/2012 -> 12/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | CYFA; CYFB; CYFC; CYFD | 2198 | Bus | 10/2011 -> 08/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | DRFA; DRFB; DRFC; DRFD; DRFE | 2198 | Bus | 10/2011 -> 08/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | P8FA; P8FB | 2198 | Bus | 04/2006 -> 08/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | PGFA; PGFB; UHFA; UHFB; UHFC | 2198 | Bus | 10/2007 -> 08/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | QVFA | 2198 | Bus | 04/2006 -> 08/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | QWFA | 2198 | Bus | 04/2006 -> 08/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | SRFA; SRFB; SRFC; SRFD; SRFE | 2198 | Bus | 10/2008 -> 08/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) | CVFF | 2198 | Bus | 04/2012 -> 12/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) | CYF4 | 2198 | Bus | 04/2012 -> 12/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) | DRF4; DRFF; DRFG | 2198 | Bus | 04/2012 -> 12/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRANSIT CUSTOM V362 Van (FY, FZ) | CVFF | 2198 | Van | 09/2012 -> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRANSIT CUSTOM V362 Van (FY, FZ) | CYF4 | 2198 | Van | 09/2012 -> 04/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRANSIT CUSTOM V362 Van (FY, FZ) | DRF4; DRFF; DRFG | 2198 | Van | 09/2012 -> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | CYFA; CYFB; CYFC; CYFD | 2198 | Platform/Chassis | 10/2011 -> 08/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | DRFA; DRFB; DRFC; DRFD; DRFE | 2198 | Platform/Chassis | 10/2011 -> 08/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | P8FA; P8FB | 2198 | Platform/Chassis | 04/2006 -> 08/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | PGFA; PGFB; UHFA; UHFB; UHFC | 2198 | Platform/Chassis | 10/2007 -> 09/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | QVFA | 2198 | Platform/Chassis | 04/2006 -> 08/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | QWFA | 2198 | Platform/Chassis | 04/2006 -> 08/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | SRFA; SRFB; SRFC; SRFD; SRFE | 2198 | Platform/Chassis | 10/2008 -> 08/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRANSIT TOURNEO Bus | CYFA; CYFB; CYFC; CYFD | 2198 | Bus | 10/2011 -> 08/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRANSIT TOURNEO Bus | PGFA; PGFB; UHFA; UHFB; UHFC | 2198 | Bus | 10/2007 -> 08/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRANSIT TOURNEO Bus | QVFA | 2198 | Bus | 07/2006 -> 08/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRANSIT TOURNEO Bus | QWFA | 2198 | Bus | 07/2006 -> 08/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRANSIT TOURNEO Bus | SRFA; SRFB; SRFC; SRFD; SRFE | 2198 | Bus | 10/2008 -> 08/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) | CVF5 | 2198 | Bus | 12/2014 -> 12/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) | CY14; CYFG | 2198 | Bus | 08/2013 -> 12/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) | DRF5; DRFF; DRFG | 2198 | Bus | 08/2013 -> 12/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) | CVF5 | 2198 | Platform/Chassis | 08/2013 -> 12/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) | CY14; CYFG | 2198 | Platform/Chassis | 08/2013 -> 12/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) | DRF5; DRFF; DRFG | 2198 | Platform/Chassis | 08/2013 -> 12/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRANSIT V363 Van (FCD, FDD) | CVF5 | 2198 | Van | 08/2013 -> 12/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRANSIT V363 Van (FCD, FDD) | CY14; CYFG | 2198 | Van | 08/2013 -> 12/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRANSIT V363 Van (FCD, FDD) | DRF5; DRFF; DRFG | 2198 | Van | 08/2013 -> 12/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRANSIT Van (FA_ _) | CYFA; CYFB; CYFC; CYFD | 2198 | Van | 10/2011 -> 08/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRANSIT Van (FA_ _) | DRFA; DRFB; DRFC; DRFD; DRFE | 2198 | Van | 10/2011 -> 08/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRANSIT Van (FA_ _) | P8FA; P8FB | 2198 | Van | 04/2006 -> 08/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRANSIT Van (FA_ _) | PGFA; PGFB; UHFA; UHFB; UHFC | 2198 | Van | 10/2007 -> 08/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRANSIT Van (FA_ _) | QVFA | 2198 | Van | 04/2006 -> 08/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRANSIT Van (FA_ _) | QWFA | 2198 | Van | 04/2006 -> 08/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRANSIT Van (FA_ _) | SRFA; SRFB; SRFC; SRFD; SRFE | 2198 | Van | 10/2008 -> 08/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAND ROVER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model | Engine Code | CC | Body | Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEFENDER Cabrio (L316) | DT224 | 2198 | Open Off-Road Vehicle | 08/2011 -> 02/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEFENDER Pick Up (L316) | DT224 | 2198 | Open Off-Road Vehicle | 08/2011 -> 02/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEFENDER Platform/Chassis (L316) | DT224 | 2198 | Platform/Chassis | 08/2011 -> 02/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEFENDER Station Wagon (L316) | DT224 | 2198 | Closed Off-Road Vehicle | 02/2015 -> 02/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEFENDER Station Wagon (L316) | DT224 | 2198 | Closed Off-Road Vehicle | 08/2011 -> 02/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAZDA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model | Engine Code | CC | Body | Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BT-50 II Pickup (B22, B32, UP, UR) | P4-AT | 2198 | Pickup | 12/2012 -> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PEUGEOT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model | Engine Code | CC | Body | Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5 Items
Specific References | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||