8 ROCKER AMRS FOR JAGUAR LAND ROVER 2.0 3.0 PETROL LR091754 JDE38682

£99.00
Tax included
5 Items

Specific References

FAI R1007 Competitor LAND ROVER LR091754, JAGUAR OE JDE38682 LAND ROVER OE LR091754, EUROCAMS Competitor ER4163 EUROCAMS Competitor ER4263

Qty :

8 ROCKER ARMS
ENGINE CODE 
PT306 
AJ20P6
 PT204 
AJ20P4
MAKE MODEL ENGINE CODE LITRE FUEL BODY KW PS VALVES
PER CYL
CYL DATES
JAGUAR E-PACE (X540) AJ20P4 2.0 Petrol/Electric SUV 147 200 4 4 11/2020 ->
JAGUAR E-PACE (X540) AJ20P4 2.0 Petrol/Electric SUV 184 250 4 4 11/2020 ->
JAGUAR E-PACE (X540) AJ20P4 2.0 Petrol/Electric SUV 221 300 4 4 11/2020 ->
JAGUAR E-PACE (X540) PT204 2.0 Petrol SUV 147 200 4 4 08/2018 ->
JAGUAR E-PACE (X540) PT204 2.0 Petrol SUV 183 249 4 4 09/2017 ->
JAGUAR E-PACE (X540) PT204 2.0 Petrol SUV 221 300 4 4 09/2017 ->
JAGUAR F-PACE (X761) AJ20P4; PT204 2.0 Petrol SUV 184 250 4 4 02/2017 ->
JAGUAR F-PACE (X761) AJ20P4; PT204 2.0 Petrol SUV 221 300 4 4 06/2017 ->
JAGUAR F-PACE (X761) AJ20P6 3.0 Petrol/Electric SUV 294 400 4 6 10/2020 ->
JAGUAR F-PACE (X761) PT204 2.0 Petrol SUV 184 250 4 4 09/2017 ->
JAGUAR F-PACE (X761) PT204 2.0 Petrol/Electric SUV 221 300 4 4 10/2020 ->
JAGUAR F-PACE (X761) PT204 2.0 Petrol/Electric SUV 297 404 4 4 10/2020 ->
JAGUAR F-TYPE Convertible (X152) PT204 2.0 Petrol Convertible 221 300 4 4 07/2017 ->
JAGUAR F-TYPE Coupe (X152) PT204 2.0 Petrol Coupe 221 300 4 4 07/2017 ->
JAGUAR XE (X760) PT204 2.0 Petrol Saloon 147 200 4 4 02/2017 ->
JAGUAR XE (X760) PT204 2.0 Petrol Saloon 184 250 4 4 02/2017 ->
JAGUAR XE (X760) PT204 2.0 Petrol Saloon 184 250 4 4 02/2017 ->
JAGUAR XE (X760) PT204 2.0 Petrol Saloon 221 300 4 4 06/2017 ->
JAGUAR XE (X760) PT204 2.0 Petrol Saloon 221 300 4 4 06/2017 ->
JAGUAR XF II (X260) PT204 2.0 Petrol Saloon 147 200 4 4 03/2017 ->
JAGUAR XF II (X260) PT204 2.0 Petrol Saloon 184 250 4 4 03/2017 ->
JAGUAR XF II (X260) PT204 2.0 Petrol Saloon 184 250 4 4 03/2017 ->
JAGUAR XF II (X260) PT204 2.0 Petrol Saloon 221 300 4 4 09/2017 ->
JAGUAR XF II (X260) PT204 2.0 Petrol Saloon 221 300 4 4 06/2017 ->
JAGUAR XF SPORTBRAKE (X260) PT204 2.0 Petrol Estate 147 200 4 4 07/2017 ->
JAGUAR XF SPORTBRAKE (X260) PT204 2.0 Petrol Estate 184 250 4 4 07/2017 ->
JAGUAR XF SPORTBRAKE (X260) PT204 2.0 Petrol Estate 184 250 4 4 11/2020 ->
JAGUAR XF SPORTBRAKE (X260) PT204 2.0 Petrol Estate 221 300 4 4 08/2018 ->vv
MAKE MODEL ENGINE CODE LITRE FUEL BODY KW PS VALVES
PER CYL
CYL DATES
LAND ROVER DEFENDER Station Wagon (L663) AJ20P6 3.0 Petrol/Electric Closed Off-Road Vehicle 221 300 4 6 05/2022 ->
LAND ROVER DEFENDER Station Wagon (L663) PT204 2.0 Petrol Closed Off-Road Vehicle 221 300 4 4 09/2019 ->
LAND ROVER DEFENDER Station Wagon (L663) PT204 2.0 Petrol/Electric Closed Off-Road Vehicle 221 300 4 4 09/2020 ->
LAND ROVER DEFENDER Station Wagon (L663) PT204 2.0 Petrol/Electric Closed Off-Road Vehicle 297 404 4 4 09/2020 ->
LAND ROVER DEFENDER Station Wagon (L663) PT306 3.0 Petrol/Electric Closed Off-Road Vehicle 294 400 4 6 09/2019 ->
LAND ROVER DEFENDER Van (L663) PT204 2.0 Petrol Closed Off-Road Van 221 300 4 4 02/2020 ->
LAND ROVER DEFENDER Van (L663) PT204 2.0 Petrol/Electric Closed Off-Road Van 221 300 4 4 09/2020 ->
LAND ROVER DEFENDER Van (L663) PT204 2.0 Petrol/Electric Closed Off-Road Van 297 404 4 4 09/2020 ->
LAND ROVER DEFENDER Van (L663) PT306 3.0 Petrol/Electric Closed Off-Road Van 294 400 4 6 02/2020 ->
LAND ROVER DISCOVERY SPORT (L550) PT204 2.0 Petrol SUV 147 200 4 4 07/2020 ->
LAND ROVER DISCOVERY SPORT (L550) PT204 2.0 Petrol SUV 183 249 4 4 05/2019 ->
LAND ROVER DISCOVERY SPORT (L550) PT204 2.0 Petrol SUV 213 290 4 4 08/2017 ->
LAND ROVER DISCOVERY SPORT (L550) PT204 2.0 Petrol/Electric SUV 147 200 4 4 05/2019 ->
LAND ROVER DISCOVERY SPORT (L550) PT204 2.0 Petrol/Elect
5 Items

Specific References