Camshaft INLET AND EXHAUST CITROEN FIAT FORD LAND ROVER MAZDA PEUGEOT 2.2
£179.00
Tax included
5 Items
Specific References
RB2300 BGA Competitor RB2301 CITROËN OE 0903.H2, CS1400 CITROËN OE 9677426080 EUROCAMS EC218, 1731706 FORD OE BK2Q-6A273-AB FRECCIA CM05-2330, 50007686 PEUGEOT OE 9677426080, BFS320S/LR320 C336 C385 - Camshaft, CAM919 BGA CS2406 EC208 FORD OE 1704531, 9C19-6A270-AA FORD OE BK3Q-6A270-AA, 9C19-6A270 AA FORD OE BK3Q-6A270 AA, CM05-2171 KOLBENSCHMIDT 50007687 LR023525, 0903.H2 CITROËN OE 9677706880 VV0092, 34272 FIAT OE 9660132280 FORD OE 1372476, 1425513 FORD OE 1756382 FORD OE 6C1Q-6K551-BA, BK2Q6K551BC INA Competitor 423006110, LR004443 LAND ROVER OE LR034071 LAND ROVER OE LR04, 235208 LR320 SWAG 50934272, FOL188 AE FOL188C RA2303 CITROËN OE 0903.H2
1 CAMSHAFT For inlet valves
1 CAMSHAFT For exhaust valves
ONLY FOR EURO 5
| CITROËN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model | Engine Code | CC | Body | Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JUMPER Bus | 4HG (P22DTE) | 2198 | Bus | 07/2011 -> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JUMPER Bus | 4HH (P22DTE) | 2198 | Bus | 07/2011 -> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JUMPER Bus | 4HJ (P22DTE) | 2198 | Bus | 07/2011 -> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JUMPER Bus | 4HU (P22DTE) | 2198 | Bus | 04/2006 -> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JUMPER Bus | 4HV (P22DTE) | 2198 | Bus | 04/2006 -> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JUMPER Platform/Chassis | 4HG (P22DTE) | 2198 | Platform/Chassis | 07/2011 -> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JUMPER Platform/Chassis | 4HH (P22DTE) | 2198 | Platform/Chassis | 07/2011 -> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JUMPER Platform/Chassis | 4HJ (P22DTE) | 2198 | Platform/Chassis | 07/2011 -> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JUMPER Platform/Chassis | 4HU (P22DTE) | 2198 | Platform/Chassis | 04/2006 -> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JUMPER Platform/Chassis | 4HV (P22DTE) | 2198 | Platform/Chassis | 04/2006 -> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JUMPER Van | 4HG (P22DTE) | 2198 | Van | 07/2011 -> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JUMPER Van | 4HH (P22DTE) | 2198 | Van | 01/2012 -> 05/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JUMPER Van | 4HH (P22DTE) | 2198 | Van | 07/2011 -> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JUMPER Van | 4HJ (P22DTE) | 2198 | Van | 07/2011 -> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JUMPER Van | 4HU (P22DTE) | 2198 | Van | 04/2006 -> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JUMPER Van | 4HV (P22DTE) | 2198 | Van | 04/2006 -> 12/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model | Engine Code | CC | Body | Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DUCATO Bus (250_) | 4HV | 2198 | Bus | 07/2006 -> 05/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DUCATO Platform/Chassis (250_) | 4HV | 2198 | Platform/Chassis | 07/2006 -> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DUCATO Van (250_) | 4HV | 2198 | Van | 07/2006 -> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model | Engine Code | CC | Body | Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RANGER (TKE) | GBVAJPF | 2198 | Pickup | 04/2011 -> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RANGER (TKE) | GBVAJQW | 2198 | Pickup | 04/2011 -> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RANGER (TKE) | GBVAJQW | 2198 | Pickup | 04/2011 -> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) | CVFF | 2198 | Bus | 04/2012 -> 12/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) | CYF4; CYFF | 2198 | Bus | 04/2012 -> 12/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) | DRF4; DRFF; DRFG | 2198 | Bus | 04/2012 -> 12/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | CYFA; CYFB; CYFC; CYFD | 2198 | Bus | 10/2011 -> 08/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | CYRA | 2198 | Bus | 09/2011 -> 12/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | DRFA; DRFB; DRFC; DRFD; DRFE | 2198 | Bus | 10/2011 -> 08/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | DRRA; DRRB; DRRC | 2198 | Bus | 10/2011 -> 08/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | JXFA; JXFC | 2402 | Bus | 04/2006 -> 08/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | P8FA; P8FB | 2198 | Bus | 04/2006 -> 08/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | PGFA; PGFB; UHFA; UHFB; UHFC | 2198 | Bus | 10/2007 -> 08/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | PHFA; PHFC | 2402 | Bus | 04/2006 -> 08/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | QVFA | 2198 | Bus | 04/2006 -> 08/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | QWFA | 2198 | Bus | 04/2006 -> 08/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | SRFA; SRFB; SRFC; SRFD; SRFE | 2198 | Bus | 10/2008 -> 08/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | USRA; USRB | 2198 | Bus | 09/2011 -> 08/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) | CVFF | 2198 | Bus | 04/2012 -> 12/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) | CYF4; CYFF | 2198 | Bus | 04/2012 -> 12/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) | DRF4; DRFF; DRFG | 2198 | Bus | 04/2012 -> 12/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRANSIT CUSTOM V362 Van (FY, FZ) | CVFF | 2198 | Van | 09/2012 -> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRANSIT CUSTOM V362 Van (FY, FZ) | CYF4; CYFF | 2198 | Van | 09/2012 -> 04/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRANSIT CUSTOM V362 Van (FY, FZ) | DRF4; DRFF; DRFG | 2198 | Van | 09/2012 -> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | CVRA; CVRB; CVRC | 2198 | Platform/Chassis | 10/2011 -> 08/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | CYFA; CYFB; CYFC; CYFD | 2198 | Platform/Chassis | 10/2011 -> 08/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | CYRA | 2198 | Platform/Chassis | 10/2011 -> 08/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | CYRB; CYRC | 2198 | Platform/Chassis | 10/2011 -> 08/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | DRFA; DRFB; DRFC; DRFD; DRFE | 2198 | Platform/Chassis | 10/2011 -> 08/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | DRRA; DRRB; DRRC | 2198 | Platform/Chassis | 10/2011 -> 08/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | JXFA; JXFC | 2402 | Platform/Chassis | 04/2006 -> 08/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | P8FA; P8FB | 2198 | Platform/Chassis | 04/2006 -> 08/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | PHFA; PHFC | 2402 | Platform/Chassis | 04/2006 -> 08/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | QVFA | 2198 | Platform/Chassis | 04/2006 -> 08/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | QWFA | 2198 | Platform/Chassis | 04/2006 -> 08/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | SRFA; SRFB; SRFC; SRFD; SRFE | 2198 | Platform/Chassis | 10/2008 -> 08/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | UHFB | 2198 | Platform/Chassis | 10/2007 -> 09/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRANSIT TOURNEO Bus | CYFA; CYFB; CYFC; CYFD | 2198 | Bus | 10/2011 -> 08/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRANSIT TOURNEO Bus | PGFA; PGFB; UHFA; UHFB; UHFC | 2198 | Bus | 10/2007 -> 08/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRANSIT TOURNEO Bus | QVFA | 2198 | Bus | 07/2006 -> 08/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRANSIT TOURNEO Bus | QWFA | 2198 | Bus | 07/2006 -> 08/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRANSIT TOURNEO Bus | SRFA; SRFB; SRFC; SRFD; SRFE | 2198 | Bus | 10/2008 -> 08/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) | CV24; CVR5; UYR6 | 2198 | Bus | 08/2013 -> 12/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) | CV24; CVR5 | 2198 | Bus | 08/2015 -> 12/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) | CVF5 | 2198 | Bus | 12/2014 -> 12/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) | CY14; CYF5; CYFG; USF6 | 2198 | Bus | 08/2013 -> 12/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) | CY24; CYR5 | 2198 | Bus | 08/2013 -> 12/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) | CYR5; USR6 | 2198 | Bus | 08/2013 -> 12/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) | DRF5; DRFF; DRFG | 2198 | Bus | 08/2013 -> 12/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) | DRR5 | 2198 |
5 Items
Specific References | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||