FAI HG1943A Head Gasket FITS VW AMAROK CALIFORNIA CRAFTER TRANSPORTER 2.0 DIESEL
£35.00
Tax included
5 Items
Specific References
03L103383BG VAG OE 03L103383BK, 61-37175-10 VAG OE 03L103383AN, 726.840 GLASER Competitor H40583-10, AJUSA Competitor 10195910
FAI Head Gasket, cylinder head
| 14.50mm Dowel Hole;15.00mm Dowel Hole;LaserWelded;Radial Grooves | |
| Notches / Holes Number | 2 |
| Thickness (mm) | 1.63 |
| VW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model | Engine Code | CC | Body | Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMAROK (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B) | CDBA; CNFA | 1968 | Pickup | 09/2010 -> 10/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMAROK (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B) | CDBA; CNFA | 1968 | Pickup | 09/2010 -> 10/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMAROK (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B) | CDCA | 1968 | Pickup | 09/2010 -> 08/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMAROK (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B) | CDCA | 1968 | Pickup | 09/2010 -> 08/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMAROK (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B) | CNEA; CSHA | 1968 | Pickup | 11/2011 -> 05/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMAROK (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B) | CNEA; CSHA | 1968 | Pickup | 11/2011 -> 05/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMAROK Platform/Chassis (S1B, S6B, S7B) | CDBA; CNFA | 1968 | Platform/Chassis | 09/2011 -> 10/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMAROK Platform/Chassis (S1B, S6B, S7B) | CNEA; CSHA | 1968 | Platform/Chassis | 09/2011 -> 07/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMAROK Platform/Chassis (S1B, S6B, S7B) | CNEA; CSHA | 1968 | Platform/Chassis | 09/2011 -> 07/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CALIFORNIA T5 Camper (7EC, 7EF, 7EG, 7HF) | CAAA | 1968 | Bus | 09/2009 -> 08/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CALIFORNIA T5 Camper (7EC, 7EF, 7EG, 7HF) | CAAB | 1968 | Bus | 09/2009 -> 08/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CALIFORNIA T5 Camper (7EC, 7EF, 7EG, 7HF) | CAAC; CCHA | 1968 | Bus | 09/2009 -> 08/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CALIFORNIA T5 Camper (7EC, 7EF, 7EG, 7HF) | CAAC; CCHA | 1968 | Bus | 10/2009 -> 08/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CALIFORNIA T5 Camper (7EC, 7EF, 7EG, 7HF) | CAAD | 1968 | Bus | 05/2011 -> 08/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CALIFORNIA T5 Camper (7EC, 7EF, 7EG, 7HF) | CAAE; CCHB | 1968 | Bus | 05/2010 -> 08/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CALIFORNIA T5 Camper (7EC, 7EF, 7EG, 7HF) | CAAE; CCHB | 1968 | Bus | 05/2010 -> 08/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CALIFORNIA T5 Camper (7EC, 7EF, 7EG, 7HF) | CFCA | 1968 | Bus | 01/2010 -> 08/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CALIFORNIA T5 Camper (7EC, 7EF, 7EG, 7HF) | CFCA | 1968 | Bus | 09/2009 -> 08/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CALIFORNIA T6 Camper (SGC, SGG, SHC) | CAAB | 1968 | Bus | 04/2015 -> 12/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CALIFORNIA T6 Camper (SGC, SGG, SHC) | CAAC | 1968 | Bus | 04/2015 -> 12/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CALIFORNIA T6 Camper (SGC, SGG, SHC) | CAAC | 1968 | Bus | 06/2015 -> 12/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CALIFORNIA T6 Camper (SGC, SGG, SHC) | CFCA | 1968 | Bus | 04/2015 -> 12/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CALIFORNIA T6 Camper (SGC, SGG, SHC) | CFCA | 1968 | Bus | 06/2015 -> 12/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRAFTER 30-35 Bus (2E_) | CKTB | 1968 | Bus | 05/2011 -> 12/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRAFTER 30-35 Bus (2E_) | CKTC | 1968 | Bus | 05/2011 -> 12/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRAFTER 30-35 Bus (2E_) | CKUB; CSNA | 1968 | Bus | 07/2011 -> 12/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRAFTER 30-35 Bus (2E_) | CKUB; CSNA | 1968 | Bus | 11/2011 -> 12/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRAFTER 30-35 Bus (2E_) | CKUC | 1968 | Bus | 10/2011 -> 12/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRAFTER 30-50 Platform/Chassis (2F_) | CKTB | 1968 | Platform/Chassis | 05/2011 -> 12/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRAFTER 30-50 Platform/Chassis (2F_) | CKTC | 1968 | Platform/Chassis | 05/2011 -> 12/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRAFTER 30-50 Platform/Chassis (2F_) | CKUB; CSNA | 1968 | Platform/Chassis | 07/2011 -> 12/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRAFTER 30-50 Platform/Chassis (2F_) | CKUB; CSNA | 1968 | Platform/Chassis | 11/2011 -> 12/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRAFTER 30-50 Platform/Chassis (2F_) | CKUC | 1968 | Platform/Chassis | 10/2011 -> 12/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRAFTER 30-50 Van (2E_) | CKTB | 1968 | Van | 05/2011 -> 12/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRAFTER 30-50 Van (2E_) | CKTC | 1968 | Van | 05/2011 -> 12/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRAFTER 30-50 Van (2E_) | CKUB; CSNA | 1968 | Van | 07/2011 -> 12/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRAFTER 30-50 Van (2E_) | CKUB | 1968 | Van | 07/2011 -> 12/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRAFTER 30-50 Van (2E_) | CKUC | 1968 | Van | 10/2011 -> 12/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MULTIVAN T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) | CAAA | 1968 | Bus | 09/2009 -> 08/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MULTIVAN T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) | CAAB | 1968 | Bus | 09/2009 -> 08/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MULTIVAN T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) | CAAC; CCHA | 1968 | Bus | 09/2009 -> 08/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MULTIVAN T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) | CAAC; CCHA | 1968 | Bus | 09/2009 -> 08/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MULTIVAN T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) | CAAD | 1968 | Bus | 05/2011 -> 08/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MULTIVAN T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) | CAAE; CCHB | 1968 | Bus | 05/2010 -> 08/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MULTIVAN T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) | CAAE; CCHB | 1968 | Bus | 05/2010 -> 08/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MULTIVAN T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) | CFCA | 1968 | Bus | 09/2009 -> 08/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MULTIVAN T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) | CFCA | 1968 | Bus | 09/2009 -> 08/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MULTIVAN T6 (SGF, SGM, SGN, SHM, SHN) | CAAA | 1968 | Bus | 04/2015 -> 07/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MULTIVAN T6 (SGF, SGM, SGN, SHM, SHN) | CAAB | 1968 | Bus | 04/2015 -> 12/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MULTIVAN T6 (SGF, SGM, SGN, SHM, SHN) | CAAC | 1968 | Bus | 04/2015 -> 12/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MULTIVAN T6 (SGF, SGM, SGN, SHM, SHN) | CAAC | 1968 | Bus | 06/2015 -> 12/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MULTIVAN T6 (SGF, SGM, SGN, SHM, SHN) | CFCA | 1968 | Bus | 04/2015 -> 12/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MULTIVAN T6 (SGF, SGM, SGN, SHM, SHN) | CFCA | 1968 | Bus | 06/2015 -> 12/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRANSPORTER T5 Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) | CAAA | 1968 | Bus | 09/2009 -> 08/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRANSPORTER T5 Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) | CAAB | 1968 | Bus | 09/2009 -> 08/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRANSPORTER T5 Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) | CAAC; CCHA | 1968 | Bus | 09/2009 -> 08/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRANSPORTER T5 Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) | CAAC; CCHA | 1968 | Bus | 09/2009 -> 08/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRANSPORTER T5 Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) | CAAD | 1968 | Bus | 05/2011 -> 08/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRANSPORTER T5 Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) | CAAE; CCHB | 1968 | Bus | 05/2010 -> 08/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRANSPORTER T5 Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) | CAAE; CCHB | 1968 | Bus | 05/2010 -> 08/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRANSPORTER T5 Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) | CFCA | 1968 | Bus | 09/2009 -> 08/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRANSPORTER T5 Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) | CFCA | 1968 | Bus | 09/2009 -> 08/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRANSPORTER T5 Platform/Chassis (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7F | CAAA | 1968 | Platform/Chassis | 09/2009 -> 08/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRANSPORTER T5 Platform/Chassis (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7F | CAAB | 1968 | Platform/Chassis | 09/2009 -> 08/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRANSPORTER T5 Platform/Chassis (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7F | CAAC; CCHA | 1968 | Platform/Chassis | 09/2009 -> 08/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRANSPORTER T5 Platform/Chassis (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7F | CAAC; CCHA | 1968 |
5 Items
Specific References | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||