Cam Follower ROCKER ARMS To Fit CITROEN FIAT LANCIA PEUGEOT 2.1 2.5 DIESEL
£35.00
Tax included
5 Items
Specific References
FOL116 BGA Competitor RA4189 CITROËN OE 9600068080, 18353 FRECCIA Competitor RA06-912, 50006407 PEUGEOT OE 090346 SWAG Competitor 62918353, BGA RA4189 Rocker Arm, engine timing, FRECCIA RA06-912 Rocker arm, motive CF86 Rocker Arm, engine timing, RIDEX 561R0010 Rocker arm, STARK SKRAV-1730009 Rocker arm, ET ENGINETEAM ZM0085 Rocker arm, IPSA RA001300 Rocker arm, 090346 — CITROËN OE 9600068080 — FIAT, P8C (XUD11BTE) 2088 Diesel 80 109, T8A (DJ5T) 2446 Diesel 76 103, T9A (DJ5) 2446 Diesel 63 86, P 8 C 2088 Diesel 80 109
6 ROCKER ARMS
OE QUALITY REPLACEMENT
AFTERMARKET BRANDED / NOT FAI !
| CITROËN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model | Engine Code | CC | Body | Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EVASION MPV (22, U6) | P8C (XUD11BTE) | 2088 | MPV | 05/1996 -> 07/2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EVASION Van (U6_, AF_) | P8C (XUD11BTE) | 2088 | Box Body/MPV | 11/1996 -> 08/2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JUMPER Bus (230P) | T8A (DJ5T) | 2446 | Bus | 08/1994 -> 04/2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JUMPER Bus (230P) | T8A (DJ5T) | 2446 | Bus | 08/1996 -> 04/2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JUMPER Bus (230P) | T9A (DJ5) | 2446 | Bus | 08/1994 -> 04/2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JUMPER Bus (230P) | T9A (DJ5) | 2446 | Bus | 08/1996 -> 04/2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JUMPER Platform/Chassis (230) | T8A (DJ5T) | 2446 | Platform/Chassis | 03/1994 -> 04/2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JUMPER Platform/Chassis (230) | T9A (DJ5) | 2446 | Platform/Chassis | 03/1994 -> 04/2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JUMPER Platform/Chassis (230) | T9A (DJ5) | 2446 | Platform/Chassis | 03/2000 -> 04/2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JUMPER Van (230L) | T8A (DJ5T) | 2446 | Van | 03/1994 -> 04/2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JUMPER Van (230L) | T9A (DJ5) | 2446 | Van | 03/1994 -> 04/2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JUMPER Van (230L) | T9A (DJ5) | 2446 | Van | 03/2000 -> 04/2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XANTIA (X1_, X2_) | P8C (XUD11BTE) | 2088 | Hatchback | 06/1995 -> 02/1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XANTIA Break (X1_, X2_) | P8C (XUD11BTE) | 2088 | Estate | 06/1996 -> 02/1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XM (Y4) | P8C (XUD11BTE) | 2088 | Hatchback | 05/1994 -> 10/2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XM Break (Y3) | P8C (XUD11BTE) | 2088 | Estate | 11/1991 -> 04/1994 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XM Break (Y4) | P8C (XUD11BTE) | 2088 | Estate | 05/1994 -> 10/2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model | Engine Code | CC | Body | Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ULYSSE (220_) | P8C | 2088 | MPV | 03/1996 -> 10/1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LANCIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model | Engine Code | CC | Body | Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZETA (22_) | P 8 C | 2088 | MPV | 05/1996 -> 09/1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PEUGEOT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model | Engine Code | CC | Body | Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 406 (8B) | P8C (XUD11BTE) | 2088 | Saloon | 01/1996 -> 05/2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 406 Break (8E/F) | P8C (XUD11BTE) | 2088 | Estate | 10/1996 -> 10/2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 605 (6B) | P8C (XUD11BTE) | 2088 | Saloon | 08/1994 -> 09/1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 806 (221) | P8C (XUD11BTE) | 2088 | MPV | 06/1996 -> 08/1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 806 Van (AF_) | P8C (XUD11BTE) | 2088 | Box Body/MPV | 02/1997 -> 05/2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOXER Bus (230P) | T8A (DJ5T) | 2446 | Bus | 07/1994 -> 04/2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOXER Bus (230P) | T8A (DJ5T) | 2446 | Bus | 07/1996 -> 04/2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOXER Bus (230P) | T9A (DJ5) | 2446 | Bus | 07/1996 -> 04/2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOXER Bus (230P) | T9A (DJ5) | 2446 | Bus | 08/1994 -> 04/2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOXER Platform/Chassis (ZCT_) | T8A (DJ5T) | 2446 | Platform/Chassis | 03/1994 -> 04/2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOXER Platform/Chassis (ZCT_) | T9A (DJ5) | 2446 | Platform/Chassis | 03/1994 -> 04/2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOXER Platform/Chassis (ZCT_) | T9A (DJ5) | 2446 | Platform/Chassis | 07/1999 -> 04/2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOXER Van (230L) | T8A (DJ5T) | 2446 | Van | 03/1994 -> 04/2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOXER Van (230L) | T9A (DJ5) | 2446 | Van | 03/1994 -> 04/2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOXER Van (230L) | T9A (DJ5) | 2446 | Van | 07/1999 -> 04/2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 Items