EXHAUST CAMSHAFT NEW 55488238 fits VAUXHALL INSIGNIA ZAFIRA ETC B 2.0 DTH DIESEL
£159.00
Tax included
5 Items
Specific References
OPEL OE 6 36 598 VAUXHALL OE 55488238, 636599 VAUXHALL OE 55488239, 6 36 599 VAUXHALL OE 55488239, C431 C430 - Camshaft
CAMSHAFT
Exhaust valves
| OPEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model | Engine Code | CC | Body | Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANTARA A (L07) | B 20 DTH | 1956 | SUV | 01/2016 -> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANTARA A (L07) | B 20 DTH | 1956 | SUV | 01/2016 -> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASCADA (W13) | B 20 DTH | 1956 | Convertible | 07/2015 -> 04/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INSIGNIA A (G09) | B 20 DTH | 1956 | Hatchback | 11/2014 -> 03/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INSIGNIA A (G09) | B 20 DTH | 1956 | Hatchback | 11/2014 -> 03/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INSIGNIA A Country Tourer (G09) | B 20 DTH | 1956 | Estate | 11/2014 -> 03/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INSIGNIA A Country Tourer (G09) | B 20 DTH | 1956 | Estate | 11/2014 -> 03/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INSIGNIA A Saloon (G09) | B 20 DTH | 1956 | Saloon | 11/2014 -> 03/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INSIGNIA A Saloon (G09) | B 20 DTH | 1956 | Saloon | 11/2014 -> 03/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | B 20 DTH | 1956 | Estate | 11/2014 -> 12/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | B 20 DTH | 1956 | Estate | 11/2014 -> 12/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INSIGNIA B Country Tourer (Z18) | D 20 DTH | 1956 | Estate | 06/2017 -> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INSIGNIA B Country Tourer (Z18) | D 20 DTH | 1956 | Estate | 06/2017 -> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INSIGNIA B Country Tourer (Z18) | D 20 DTR | 1956 | Estate | 01/2018 -> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INSIGNIA B Grand Sport (Z18) | B 20 DTH; D 20 DTH | 1956 | Hatchback | 03/2017 -> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INSIGNIA B Grand Sport (Z18) | D 20 DTH | 1956 | Hatchback | 03/2017 -> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INSIGNIA B Grand Sport (Z18) | D 20 DTH | 1956 | Hatchback | 04/2020 -> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INSIGNIA B Grand Sport (Z18) | D 20 DTH | 1956 | Hatchback | 04/2020 -> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INSIGNIA B Grand Sport (Z18) | D 20 DTR | 1956 | Hatchback | 03/2017 -> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INSIGNIA B Sports Tourer (Z18) | B 20 DTH; D 20 DTH | 1956 | Estate | 03/2017 -> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INSIGNIA B Sports Tourer (Z18) | D 20 DTH | 1956 | Estate | 03/2017 -> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INSIGNIA B Sports Tourer (Z18) | D 20 DTR | 1956 | Estate | 03/2017 -> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAFIRA TOURER C (P12) | B 20 DTH; D 20 DTH | 1956 | MPV | 01/2015 -> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAFIRA TOURER C (P12) | B 20 DTJ; D 20 DTJ | 1956 | MPV | 10/2011 -> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VAUXHALL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model | Engine Code | CC | Body | Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASCADA Convertible (W13) | B 20 DTH | 1956 | Convertible | 07/2015 -> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INSIGNIA Mk I (A) Country Tourer (G09) | B 20 DTH | 1956 | Estate | 11/2014 -> 05/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INSIGNIA Mk I (A) Country Tourer (G09) | B 20 DTH | 1956 | Estate | 11/2014 -> 05/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INSIGNIA Mk I (A) Hatchback (G09) | B 20 DTH | 1956 | Hatchback | 11/2014 -> 05/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INSIGNIA Mk I (A) Hatchback (G09) | B 20 DTH | 1956 | Hatchback | 11/2014 -> 05/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INSIGNIA Mk I (A) Saloon (G09) | B 20 DTH | 1956 | Saloon | 11/2014 -> 05/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INSIGNIA Mk I (A) Saloon (G09) | B 20 DTH | 1956 | Saloon | 11/2014 -> 05/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INSIGNIA Mk I (A) Sports Tourer (G09) | B 20 DTH | 1956 | Estate | 11/2014 -> 05/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INSIGNIA Mk I (A) Sports Tourer (G09) | B 20 DTH | 1956 | Estate | 11/2014 -> 05/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INSIGNIA Mk II (B) Country Tourer (Z18) | B 20 DTH; D 20 DTH | 1956 | Estate | 09/2017 -> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INSIGNIA Mk II (B) Country Tourer (Z18) | D 20 DTH | 1956 | Estate | 03/2017 -> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INSIGNIA Mk II (B) Country Tourer (Z18) | D 20 DTR | 1956 | Estate | 07/2017 -> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INSIGNIA Mk II (B) Hatchback (Z18) | B 20 DTH; D 20 DTH | 1956 | Hatchback | 03/2017 -> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INSIGNIA Mk II (B) Hatchback (Z18) | D 20 DTR | 1956 | Hatchback | 07/2017 -> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INSIGNIA Mk II (B) Sports Tourer (Z18) | B 20 DTH; D 20 DTH | 1956 | Estate | 03/2017 -> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INSIGNIA Mk II (B) Sports Tourer (Z18) | D 20 DTR | 1956 | Estate | 07/2017 -> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAFIRA Mk III (P12) | B 20 DTH | 1956 | MPV | 01/2015 -> 08/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 Items