FAI Timing Chain Kit TCK129WO BMW MINI R55 R56 R57 R58 R59 R60 R61 1.4 1.6 16V
£189.00
Tax included
8 Items
Specific References
| BGA | Competitor | TC1030FK |
| BMW | OE | 11311439853 |
| BMW | OE | 11318618318 |
| CITROËN | OE | 0816.J2 |
| CITROËN | OE | V8 618 318 80 |
| DS | OE | V861831880 |
| FEBI BILSTEIN | Competitor | 30345 |
| FEBI BILSTEIN | Competitor | 33162 |
| PEUGEOT | OE | 0816.J2 |
| PEUGEOT | OE | V8 618 318 80 |
| RUVILLE | Competitor | 3459042S |
| ULTRAPARTS | Competitor | TK125G |
| ULTRAPARTS | Competitor | TK127 |
| Model | Engine Code | CC | Body | |
| MINI (R56) | N12 B14 A | 1397 | Hatchback | |
| MINI (R56) | N12 B14 A | 1397 | Hatchback | |
| MINI (R56) | N12 B16 A; N16 B16 A | 1598 | Hatchback | |
| MINI (R56) | N12 B16 A; N16 B16 A | 1598 | Hatchback | |
| MINI (R56) | N12 B16 A | 1598 | Hatchback | |
| MINI (R56) | N14 B16 A; N14 B16 AB | 1598 | Hatchback | |
| MINI (R56) | N14 B16 C; N18 B16 C | 1598 | Hatchback | |
| MINI (R56) | N16 B16 A | 1598 | Hatchback | |
| MINI (R56) | N16 B16 A | 1598 | Hatchback | |
| MINI (R56) | N18 B16 A | 1598 | Hatchback | |
| MINI (R56) | N18 B16 A | 1598 | Hatchback | |
| MINI (R56) | N18 B16 A | 1598 | Hatchback | |
| MINI CLUBMAN (R55) | N12 B14 A | 1397 | Estate | |
| MINI CLUBMAN (R55) | N12 B16 A; N16 B16 A | 1598 | Estate | |
| MINI CLUBMAN (R55) | N14 B16 AB | 1598 | Estate | |
| MINI CLUBMAN (R55) | N16 B16 A | 1598 | Estate | |
| MINI CLUBMAN (R55) | N16 B16 A | 1598 | Estate | |
| MINI CLUBMAN (R55) | N16 B16 A | 1598 | Estate | |
| MINI CLUBMAN (R55) | N18 B16 A | 1598 | Estate | |
| MINI CLUBMAN (R55) | N18 B16 A | 1598 | Estate | |
| MINI CLUBVAN (R55) | N16 B16 A | 1598 | Box Body / Estate | |
| MINI CLUBVAN (R55) | N16 B16 A | 1598 | Box Body / Estate | |
| MINI Convertible (R57) | N12 B16 A; N16 B16 A | 1598 | Convertible | |
| MINI Convertible (R57) | N12 B16 A | 1598 | Convertible | |
| MINI Convertible (R57) | N16 B16 A | 1598 | Convertible | |
| MINI Convertible (R57) | N16 B16 A | 1598 | Convertible | |
| MINI Convertible (R57) | N18 B16 A | 1598 | Convertible | |
| MINI Convertible (R57) | N18 B16 A | 1598 | Convertible | |
| MINI COUNTRYMAN (R60) | N16 B16 A | 1598 | Estate | |
| MINI COUNTRYMAN (R60) | N16 B16 A | 1598 | Estate | |
| MINI COUNTRYMAN (R60) | N16 B16 A | 1598 | Estate | |
| MINI COUNTRYMAN (R60) | N18 B16 A | 1598 | Estate | |
| MINI COUNTRYMAN (R60) | N18 B16 A | 1598 | Estate | |
| MINI COUNTRYMAN (R60) | N18 B16 A | 1598 | Estate | |
| MINI COUNTRYMAN (R60) | N18 B16 A | 1598 | Estate | |
| MINI COUNTRYMAN (R60) | N18 B16 C | 1598 | Estate | |
| MINI Coupe (R58) | N14 B16 A; N18 B16 A | 1598 | Coupe | |
| MINI Coupe (R58) | N16 B16 A | 1598 | Coupe | |
| MINI Coupe (R58) | N16 B16 A | 1598 | Coupe | |
| MINI Coupe (R58) | N18 B16 A | 1598 | Coupe | |
| MINI PACEMAN (R61) | N16 B16 A | 1598 | Coupe | |
| MINI PACEMAN (R61) | N18 B16 A | 1598 | Coupe | |
| MINI PACEMAN (R61) | N18 B16 A | 1598 | Coupe | |
| MINI PACEMAN (R61) | N18 B16 C | 1598 | Coupe | |
| MINI Roadster (R59) | N16 B16 A | 1598 | Convertible | |
| MINI Roadster (R59) | N16 B16 A | 1598 | Convertible | |
| MINI Roadster (R59) | N18 B16 A | 1598 | Convertible | |
| MINI Roadster (R59) | N18 B16 A | 1598 | Convertible |
8 Items